Venta de equipos de medición certificados y software especializado
Permite leer todos tus medidores, sin importar el fabricante, y centralizar toda la información en una sola plataforma.
Solución de monitoreo de energía que te da visibilidad total sobre el estado de tu sistema eléctrico y el consumo energético de tu empresa.
Facilitamos el acceso y manejo de información eléctrica de forma remota y en tiempo real.
Desde soluciones para instalaciones comerciales hasta aplicaciones industriales y de utilidad pública, los medidores Schneider destacan por su innovación, confiabilidad y compatibilidad con sistemas de automatización.
Gracias a su integración con plataformas como PowerLogic™, estos equipos permiten una visualización completa del consumo eléctrico.
Honeywell se distingue por ofrecer medidores con capacidades de lectura remota, integración con sistemas AMI/AMR, y compatibilidad con plataformas de gestión energética. Su diseño robusto y cumplimiento con estándares internacionales los convierten en una opción ideal para proyectos de eficiencia energética, automatización y submedición.
Modelo | Código | Descripción | Forma | Fases | Terminales | Conexión |
---|---|---|---|---|---|---|
A3 Honeywell | KT2R | A3 - 12S / Ethernet | 12S | 2F | 5 | 2F-3H-2E |
A3 Honeywell | KL2R | A3 - 16S / Ethernet | 16S | 3F | 7 | 3F-4H-3E |
A3 Honeywell | VL2R | A3 - 9S / Ethernet | 9S | 3F | 13 | 3F-4H-3E |
A3 Honeywell | KL28-KL2X | A3 - 16S / Sin comunicación | 16S | 3F | 7 | 3F-4H-3E |
A3 Honeywell | VL28-VL2X | A3 - 9S / Sin comunicación | 9S | 3F | 13 | 3F-4H-3E |
Softkey | N/A | Softkey, agrega 4 cuadrantes y 6 canales de medición | - | - | - | - |
Disponibles en versiones monofásicas y trifásicas, los medidores Siemens permiten la lectura remota y cumplen con las normativas internacionales más exigentes. Son ideales para aplicaciones de submedición, eficiencia energética y control de costos operativos.
Característica | Detalle |
---|---|
Modelo | Siemens AM300 |
Aplicación | Medición de consumos en entornos comerciales e industriales |
Medición | Registro e instrumentación de energía CA. precisión del 0.2% |
Formas disponibles | 9S,16S |
Voltaje | 120 a 480V (+20% / -50%) |
Corriente | 100A, 200A |
Frecuencia | 60 Hz ± 5% |
Perfiles de carga | Hasta 16 canales, memoria flash de 4MB, intervalos programables |
Tiempo de uso | Hasta 4 periodos tou y 4 temporadas, con programación de vacaciones |
Ambiente | -20°C a 70°C / almacenamiento: -40°C a 85°C / hr: 95% sin condensación |
Comunicación | RS485, RF, GPRS, Ethernet, PLC, TWACS (opcional) |
Display | LCD de 6 y 4 dígitos, retroiluminado |
Seguridad | Protección por contraseña y hardware programable (opcional) |
Características | Vl2r | Kl2r |
---|---|---|
Grabadora eth | 16 canales | 16 canales |
Modelo am300 tipo socket | Forma 9s | Forma 16s |
Corriente clase | 2.5 a | 20 a |
a por fase | 20 | 200 |
Frecuencia | 60 Hz | 60 Hz |
¿Necesitas cotizar un equipo o servicio?
CONTÁCTANOS